2022학년도 교육과정표 탭
2022학년도 교육과정표
| 구분 | 교과명 | NCS 교과목 여부 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||||||
| 교양 | 필수 | 자기개발과 직업윤리 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 영어회화기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 조직이해와 대인관계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 사회봉사 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 교양합계 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 전공 | 필수 | 구급차동승실습 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 응급의학 병원 임상실습(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 응급의학 병원 임상실습(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 전공필수 소계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 선택 | 응급환자 평가 및 실습(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 일반 응급환자 처치학(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 기본 심폐소생술 실습 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 응급해부학실무 | ○ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 응급생리학실무 | ○ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 응급 기초 의학용어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 구급 및 응급처치 프로젝트 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 기초응급장비 실습(1) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 응급환자 평가 및 실습(2) | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 일반 응급환자 처치학(2) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 기초 심전도 판독 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 응급병리학실무 | ○ | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 응급약리학실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 공중보건학 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 응급 전문의학용어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 기초응급장비 실습(2) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 일반 외상 처치법 및 실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 내과 응급처치학(1) | ○ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 소아응급처치학 및 실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 전문 심장 구조학 및 실습 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 재난관리학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 기초환자관리 및 실습(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 감염관리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 전문 외상 처치학 및 실습 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 내과 응급처치학(2) | ○ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 전문심장소생술 실습(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 전문 응급 처치학 및 실습(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 응급구조 장비 운영 및 이송 실습 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 응급의료캡스톤디자인 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 기초환자관리 및 실습(2) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 산부인과응급처치학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전문심장소생술 실습(2) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 전문 응급 처치학 및 실습(2) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 전문응급기도관리 실습(1) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 전문응급처치학 총론(1) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전문내과응급처치(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 전문외상응급처치(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 응급 종합 기초 의학 실무(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 중환자관리학 및 실습 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 의료법규와 현장실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 시뮬레이션 실습(1) | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전문심장소생술 실습(3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 응급관계법규와 현장실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 전문응급기도관리 실습(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 전문내과응급처치(2) | ○ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 전문외상응급처치(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 응급 종합 기초 의학 실무(2) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전문응급처치학 총론(2) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 임상환자관리학 | ○ | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 전문응급처치학 및 실습(3) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 진료보조실습 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 전공선택 소계 | 101 | 138 | 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 8 | 17 | 11 | 9 | 16 | 10 | 13 | 19 | 13 | 14 | 18 | 9 | 17 | |||
| 합계 | 104 | 141 | 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 8 | 17 | 11 | 9 | 18 | 10 | 15 | 20 | 13 | 15 | 18 | 9 | 17 | |||
| 115 | 153 | 19 | 12 | 14 | 20 | 11 | 12 | 18 | 11 | 10 | 19 | 12 | 15 | 20 | 13 | 15 | 19 | 9 | 18 | ||||
